브랜드 이름:
emerson
모델 번호:
HART475 핸드 헬드 커뮤니케이터
에머슨 475 필드 커뮤니케이터
The에머슨 475 필드 커뮤니케이터견고하고 신뢰할 수 있는 휴대용 장치로 HART 및 FOUNDATION 필드버스 프로토콜을 통해 현장 기기를 구성, 캘리브레이트 및 문제 해결을 위해 설계되었습니다.산업용 환경으로 설계된, 그것은 생생한 컬러 디스플레이, 직관적인 내비게이션, 그리고 강력한 진단 기능을 갖추고 유지 보수를 효율화하고 최적의 성능을 보장합니다.475은 현장에서 더 똑똑한 결정을 할 수 있습니다..
![]()
| 특징 | 에머슨 475 필드 커뮤니케이터 | 에머슨 AMS 트렉스 장치 통신기 | Fluke 754 문서화 프로세스 캘리브레이터 |
|---|---|---|---|
| 지원된 프로토콜 | HART, FOUNDATION 필드버스 | HART, FOUNDATION 필드버스 | 한정된 HART (칼리브레이션 메뉴만) |
| 표시 | 컬러 LCD | 터치 화면 색상 표시 | 모노크롬 LCD |
| 연결성 | USB, 블루투스 | USB, 블루투스, 와이파이 | USB |
| 오프라인 구성 | 그래요 | 그래요 | 그래요 |
| 진단 도구 | 밸브링크 모바일 | 밸브링크 모바일, 루프 진단 | 기본 진단 |
| 펌웨어/DD 업그레이드 | 수동 DD 업데이트 | 지원을 통해 자동 DD 업데이트 | 수동 업데이트 |
| 본질적 안전성 | ATEX, IECEx 인증 | ATEX, IECEx 인증 | 위험 구역에 대해 인증되지 않았습니다. |
| 배터리 수명 | ~8시간 | ~8~10시간 | ~10시간 |
| 터치 인터페이스 | 아니 | 그래요 | 아니 |
| 데이터 로깅 | 한정된 | 고급 | 광범위하다 |
| 캘리브레이션 기능 | 장치 구성만 | 장치 구성 + 루프 전력 | 다기능 정정기 |
| 소프트웨어 지원 | AMS 스위트 | AMS 장치 관리자, ValveLink 모바일 | 플루크 DPCTrack2 |
선택 표:
| 모델 | 제품 설명 |
| 475 | 현장 커뮤니케이터 (1) |
| 번호 | 통신 프로토콜 |
| H | HART |
| F | FOUNDATION 필드버스 필드버스 |
| 번호 | 배터리 모델 |
| P | 재충전 가능한 리?? 배터리 |
| 번호 | 전원 공급 장치/충전기 |
| 1 | 전원 공급 장치/충전기 (0~24VAC, 50/60HZ, 미국, 영국, 유럽 플러그 연결) |
| 9 | (2) 를 제외 |
| 번호 | 언어 |
| E | 영어 (표준) |
| D | 독일어 |
| J | 일본어 |
| R | 러시아어 |
| 번호 | 제품 인증 |
| KL | FM, CENELEC/ATEX CSA 내재 안전 (FISCO 포함) |
| NA | 인증이 없습니다. |
| 번호 | 편리한 업그레이드 (3) |
| U | 편리한 업그레이드 옵션 (제 3년 기간의 무제한 시스템 카드 업그레이드 포함) |
| 9 | 제외한 |
| 번호 | 표준 모드 |
| GM | 그래픽 개선 |
| 구성 관리 | |
| 번호 | 블루투스 |
| T | 블루투스 기능 |
| 9 | 블루투스 기능 없이 |
| 번호 | |
| A | 백업 재충전 가능한 리?? 이온 (4) |
| S | 표준 고무 보호 상자 |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요