원래 장소:
싱가포르
인증:
ISO9001
모델 번호:
3051cg
Rosemount 3051CG 액체 압력 트랜스미터는 까다로운 산업 환경에서 액체 압력을 정확하고 안정적으로 측정하도록 설계된 고성능 게이지 압력 장치입니다. 고급 진단 기능, HART 통신 및 작지만 내구성이 뛰어난 설계를 통해 ±0.075% 스팬 정확도와 광범위한 압력 범위를 제공하여 공정 최적화에서 안전 관련 모니터링까지 모든 것을 지원합니다. 화학, 석유 및 가스, 전력 산업에 이상적인 3051CG는 신뢰할 수 있는 성능과 유연한 장착 구성을 결합하여 다양한 응용 분야의 요구 사항을 충족합니다.
사양:
기능 | 3051CG(게이지, 밀폐형) | 3051GP(게이지, 통풍형) | 3051CD(차압) | 3051S(SuperModule) |
---|---|---|---|---|
압력 유형 | 게이지(밀폐형 기준) | 게이지(대기 통풍형) | 차압(ΔP) | 게이지 / 차압 / 절대압 |
기준 압력 | 고정 내부 기준 | 대기압 | 두 개의 압력 포트 | 고급 SuperModule 기준 |
최적 사용 분야 | 밀폐형 시스템(예: 증기, HVAC) | 개방형 탱크, 일반 용도 | 유량, 레벨 및 필터 모니터링 | 고정밀, SIL 등급 중요 시스템 |
정확도 | 이며, 구성에 따라 향상된 정확도를 선택할 수 있습니다. | 이며, 구성에 따라 향상된 정확도를 선택할 수 있습니다. | 이며, 구성에 따라 향상된 정확도를 선택할 수 있습니다. | ±0.025% 스팬 (SuperModule) |
안정성(10년) | ±0.2% URL | ±0.2% URL | ±0.2% URL | ±0.125% URL |
출력 옵션 | 4–20 mA HART, Fieldbus, 무선 | 4–20 mA HART, Fieldbus, 무선 | 4–20 mA HART, Fieldbus, 무선 | HART, FOUNDATION Fieldbus, 무선 |
장착 | Coplanar 또는 기존 플랜지 | 인라인 또는 Coplanar | Coplanar | 일체형 매니폴드가 있는 Coplanar |
환경 내구성 | 습기/부식 환경에서 우수 | 양호 | 양호 | 우수(밀폐형 SST 하우징) |
가격대 | 중간 | 낮음 | 중간 | 높음(프리미엄 성능) |
포장:
자주 묻는 질문 – Rosemount 3051CG
게이지 압력을밀폐형 기준을 사용하여 측정하므로 증기 라인 또는 가압 용기와 같은 폐쇄형 시스템에 이상적입니다.2.
±0.075% 스팬이며, 구성에 따라 향상된 정확도를 선택할 수 있습니다.3.
4–20 mA HART, , 및 , 및 장착을 지원하여 기존 시스템에 통합할 수 있는 유연성을 제공합니다.프로토콜을 지원하여 유연한 통합을 제공합니다.4.
ATEX, IECEx, FM 및 CSA 인증을 통해 폭발 방지 및 본질 안전 설치를 포함한 위험 지역에서 사용할 수 있습니다.5.
2000 psig(137.9 bar)를 처리할 수 있습니다. 특정 제한 사항은 모델의 데이터시트를 항상 확인하십시오.6.
현장 보정은 특히 중요한 응용 분야에서 최적의 정확도를 위해 권장됩니다.7.
, 기존 플랜지, 및 인라인장착을 지원하여 기존 시스템에 통합할 수 있는 유연성을 제공합니다.8. 시간이 지남에 따라 트랜스미터의 안정성은 얼마나 됩니까?
을 제공하여 유지 관리 및 재보정 요구 사항을 줄입니다.9. 센서 또는 전자 모듈과 같은 부품을 교체할 수 있습니까?
만 사용해야 합니다.10. 다이어프램 씰과 호환됩니까?
과 함께 사용할 수 있습니다.3051CG 트랜스미터 모델:모델 코드
범위 코드
공정 연결 | 옵션 | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5 | 1 |
---|---|---|---|
B1 | M5E5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 |
B1 | M5K5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 |
B1 | M5K5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 |
B1 | M5K5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 |
B1 | M5K5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 |
B3 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5 | 1 |
B3 | M5K5 | 3051CG1A22A1AB4M5 | 1 |
B3 | M5K5 | 3051CG1A22A1AB4M5 | 1 |
B3 | M5K5 | 3051CG1A22A1AB4M5 | 1 |
B3 | M5K5 | 3051CG1A22A1AB4M5 | 1 |
B1 | M5E5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 |
B1 | M5K5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 |
B1 | M5K5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 |
B1 | M5K5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 |
B1 | M5K5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 |
B1 | M5E5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 |
B1 | M5K5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 |
B1 | M5K5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 |
B1 | M5K5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 |
B1 | M5K5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 |
B1 | M5E5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 |
B1 | M5K5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 |
B1 | M5K5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 |
B1 | M5K5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 |
B1 | M5K5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 |
B3 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5 | 1 |
B3 | M5K5 | 3051CG1A22A1AB4M5 | 1 |
B3 | M5K5 | 3051CG1A22A1AB4M5 | 1 |
B3 | M5K5 | 3051CG1A22A1AB4M5 | 1 |
B3 | M5K5 | 3051CG1A22A1AB4M5 | 1 |
B3 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5 | 1 |
B3 | M5K5 | 3051CG1A22A1AB4M5 | 1 |
B3 | M5K5 | 3051CG1A22A1AB4M5 | 1 |
B3 | M5K5 | 3051CG1A22A1AB4M5 | 1 |
B3 | M5K5 | 3051CG1A22A1AB4M5 | 1 |
B3 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5 | 1 |
B3 | M5K5 | 3051CG1A22A1AB4M5 | 1 |
B3 | M5K5 | 3051CG1A22A1AB4M5 | 1 |
B3 | M5K5 | 3051CG1A22A1AB4M5 | 1 |
B3 | M5K5 | 3051CG1A22A1AB4M5 | 1 |
B4 | M5E5 | 1 | |
B4 | M5K5 | 1 | |
B4 | M5K5 | 1 | |
B4 | M5K5 | 1 | |
B4 | M5K5 | 1 | |
B4 | M5E5 | 1 | |
B4 | M5K5 | 1 | |
B4 | M5K5 | 1 | |
B4 | M5K5 | 1 | |
B4 | M5K5 | 1 | |
B4 | M5E5 | 1 | |
B4 | M5K5 | 1 | |
B4 | M5K5 | 1 | |
B4 | M5K5 | 1 | |
B4 | M5K5 | 1 | |
B4 | M5E5 |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요