원래 장소:
싱가포르
인증:
ISO9001
모델 번호:
3051cg
Rosemount 3051CG 화학 밀봉 압력 트랜스미터는 가혹하고 점성이 있거나 고온의 공정 매체로부터 격리가 필요한 중요한 응용 분야를 위해 설계된 고성능 게이지 압력 장치입니다. Coplanar™ 플랫폼을 기반으로 구축되어 Emerson’s 1199 다이어프램 씰 시스템과 원활하게 통합되어 측정 신뢰성과 공정 호환성을 보장합니다. 업계 최고의 정확성, 장기 안정성 및 고급 진단을 통해 까다로운 산업 환경에서 유연한 통합을 위해 아날로그 및 디지털 통신 프로토콜을 지원합니다.
사양:
기능 / 모델 | : (게이지 + 화학 밀봉) | 3051CD (차압) | 3051CA (절대압) | 3051S (스마트 시리즈) |
---|---|---|---|---|
측정 유형 | 게이지 압력 | 차압 | 절대압 | 모든 유형 (D/G/A) |
씰 호환성 | 예 (1199 다이어프램 씰) | 예 | 예 | 예 |
Coplanar™ 플랫폼 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
기준 정확도 | 정확도를 제공하며, | 정확도를 제공하며, | 정확도를 제공하며, | 스팬의 ±0.025% |
안정성 (10년) | URL의 ±0.2% | URL의 ±0.2% | URL의 ±0.2% | URL의 ±0.125% |
출력 프로토콜 | HART, FF, PA, WirelessHART | 동일 | 동일 | 동일 + 고급 옵션 |
진단 | 루프 무결성, 막힌 라인 | 동일 | 동일 | 고급 + 전원 알림 |
Bluetooth® 옵션 | 선택 사항 | 선택 사항 | 선택 사항 | ✔️ |
최적의 용도 | 부식성/점성 매체 격리 | 유량/레벨 측정 | 진공/고순도 | 고정밀, 중요한 앱 |
팁: 선택 : 필요할 때 매체 격리 와 함께 측정, 더 넓은 범위, 범용 측정. 3051S 응용 분야에서 초고정밀, 200:1 턴다운, 또는 SIL 3 안전8.
응용 분야:
포장:
Emerson’s 측정, 더 넓은 범위, 범용을 사용하여 대기압에 대한 압력인 게이지 압력을 측정하여 유연한 통합을 제공합니다.
선택한 센서 범위에 따라 25 inH₂O ~ 2000 psi (1.72 mbar ~ 137.89 bar)의 넓은 범위를 지원합니다.
±0.04%의 스팬 정확도를 제공하며, 150:1 턴다운 비율을 통해 광범위한 응용 분야에서 정밀한 성능을 보장합니다.4.
Coplanar 플랜지를 사용하여 매니폴드 또는 원격 다이어프램 씰에 직접 장착할 수 있습니다.6.
SIL 2/3 인증을 받았으므로 안전 계장 시스템(SIS)에 적합합니다.8.
루프 무결성 진단
그래픽 LCD가 있는 모델은 위험 지역에서도 외부 버튼을 통해 로컬 구성을 지원합니다.10.
모델 코드
범위 코드 | 공정 연결 | 옵션 | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5 |
---|---|---|---|
1 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 |
2 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 |
3 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 |
4 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 |
5 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 |
1 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 |
2 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 |
3 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 |
4 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 |
5 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 |
1 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 |
2 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 |
3 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 |
4 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 |
5 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 |
1 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 |
2 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 |
3 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 |
4 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 |
5 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 |
1 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A22A1AB4M5 |
2 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A22A1AB4M5 |
3 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A22A1AB4M5 |
4 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A22A1AB4M5 |
5 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A22A1AB4M5 |
1 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 |
2 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 |
3 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 |
4 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 |
5 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 |
1 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 |
2 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 |
3 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 |
4 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 |
5 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 |
1 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A22A1AB4M5 |
2 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A22A1AB4M5 |
3 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A22A1AB4M5 |
4 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A22A1AB4M5 |
5 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A22A1AB4M5 |
1 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5DF |
2 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5DF |
3 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5DF |
4 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5DF |
5 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5DF |
1 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5K5 |
2 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5K5 |
3 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5K5 |
4 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5K5 |
5 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5K5 |
1 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5E5 |
2 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5E5 |
3 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5E5 |
4 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5E5 |
5 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5E5 |
1 | B4 | M5E5 |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요