원래 장소:
싱가포르
인증:
ISO9001
모델 번호:
3051cg
의로즈마운트 3051CG가2선 CoplanarTM 가이드 압력 송신기정확하고 신뢰할 수 있도록 설계된가이드 압력 측정산업용 애플리케이션에 적용됩니다. Emerson의 특허 된 Coplanar 플랫폼을 갖추고 있으며, 매니폴드와 원격 밀폐와 원활한 통합을 허용합니다.스프렌의 ±0.04%, 10년 안정성,1501 회전 비율, 3051CG는 광범위한 압력에서 높은 성능을 제공합니다.4·20 mA HART®,WirelessHART®, 그리고FOUNDATIONTM 필드 버스프로토콜, 두 가지 모두 요구되는 프로세스 제어 시스템에 이상적입니다.유연성 및 진단 통찰력콤팩트한 디자인, SIL 2/3 인증,루프 무결성그리고플러그 인 펄스 라인 탐지안전에 중요한 시설과 공간 제한 시설에서 신뢰할 수 있는 선택이 되도록 합니다.
사양:
특징 | 3051CG 가이드 압력 | 3051CD0 미세차차 압력 |
---|---|---|
측정 방식 | 가이드 압력 | 압력차 (우주 낮은 범위) |
디자인 플랫폼 | 코플라나르TM | 코플라나르TM |
압력 범위 | 25 inH2O ~ 2000psi (1.72 mbar ~ 137.89bar) | ±3 inH2O (±7.46 mbar) |
정확성 | 스프렌의 ±0.04% | 스프렌의 ±0.04% |
안정성 | 10년 설치 안정성 | 10년 설치 안정성 |
출력 프로토콜 | 4·20 mA HART®, 무선HART®, 필드버스 | 4·20mA HART®, 무선HART® |
장착 방식 | 직선 또는 원격 밀폐가 있는 겹면형 플랜지 | 임플러스 라인 코플라너 플랜지 |
신청서 | 프로세스 압력, 탱크 수준 및 수압 시스템 | 청정실, HVAC, 필터 모니터링, 유출 흐름 |
특별 능력 | 폭 넓은 압력 범위와 높은 회전 (150:1) | 초 민감한 저압 감지 |
SIL 인증 | IEC 61508에 따라 SIL 2/3 | IEC 61508에 따라 SIL 2/3 |
응용 프로그램:
포장:
측정가이드 압력에머슨의 압력을 이용한 대기압에 대한 압력입니다.코플라너TM 플랫폼유연한 통합을 위해
그것은 넓은 범위를 지원25 inH2O ~ 2000 psi(1.72 mbar ~ 137.89 bar) 는 선택된 센서 범위에 따라 달라집니다.
그것은 제공스프렌의 ±0.04%정확성,1501 회전 비율, 광범위한 응용 분야에서 정확한 성능을 보장합니다.
3051CG는코플라너 플랜지, 매니폴드 또는 원격 대막 밀폐에 직접 장착 할 수 있습니다.
네, 그렇죠SIL 2/3 인증IEC 61508에 따라안전기계 시스템 (SIS).
그 특징은:
그래요그래픽 LCD외부 버튼을 통해 로컬 구성을 지원합니다. 위험 영역에서도요.
3051CG 송신기의 모델:
모델 코드 | 범주 코드 | 프로세스 콘 | 옵션 |
---|---|---|---|
3051CG1A02A1AB1H2L4M5 | 1 | B1 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5 | 2 | B1 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5 | 3 | B1 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5 | 4 | B1 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5 | 5 | B1 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5 | 1 | B3 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5 | 2 | B3 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5 | 3 | B3 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5 | 4 | B3 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5 | 5 | B3 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 | 1 | B1 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5K5 | 2 | B1 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5K5 | 3 | B1 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5 | 4 | B1 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5K5 | 5 | B1 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5E5 | 1 | B1 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5E5 | 2 | B1 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5E5 | 3 | B1 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5E5 | 4 | B1 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5E5 | 5 | B1 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5I5 | 1 | B1 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5I5 | 2 | B1 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5I5 | 3 | B1 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5 | 4 | B1 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5I5 | 5 | B1 | L4M5I5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 | B3 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5K5 | 2 | B3 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5K5 | 3 | B3 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5K5 | 4 | B3 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5K5 | 5 | B3 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 | 1 | B3 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5E5 | 2 | B3 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5E5 | 3 | B3 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5E5 | 4 | B3 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5E5 | 5 | B3 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 | 1 | B3 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5I5 | 2 | B3 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5I5 | 3 | B3 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5I5 | 4 | B3 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5 | 5 | B3 | L4M5I5 |
3051CG1A22A1AB4M5 | 1 | B4 | M5 |
3051CG2A22A1AB4M5 | 2 | B4 | M5 |
3051CG3A22A1AB4M5 | 3 | B4 | M5 |
3051CG4A22A1AB4M5 | 4 | B4 | M5 |
3051CG5A22A1AB4M5 | 5 | B4 | M5 |
3051CG1A22A1AB4M5DF | 1 | B4 | M5DF |
3051CG2A22A1AB4M5DF | 2 | B4 | M5DF |
3051CG3A22A1AB4M5DF | 3 | B4 | M5DF |
3051CG4A22A1AB4M5DF | 4 | B4 | M5DF |
3051CG5A22A1AB4M5DF | 5 | B4 | M5DF |
3051CG1A22A1AB4M5K5 | 1 | B4 | M5K5 |
3051CG2A22A1AB4M5K5 | 2 | B4 | M5K5 |
3051CG3A22A1AB4M5K5 | 3 | B4 | M5K5 |
3051CG4A22A1AB4M5K5 | 4 | B4 | M5K5 |
3051CG5A22A1AB4M5K5 | 5 | B4 | M5K5 |
3051CG1A22A1AB4M5E5 | 1 | B4 | M5E5 |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요