원래 장소:
싱가포르
인증:
ISO9001
모델 번호:
3051cg
Rosemount 3051CG는 산업 환경에서 정확한 공기 및 가스 압력 측정을 위해 설계된 고성능 게이지 압력 트랜스미터입니다. Emerson의 Coplanar™ 플랫폼을 기반으로 구축되어 뛰어난 유연성, 장기적인 안정성 및 고급 진단 기능을 제공합니다. 4–20mA HART®, Fieldbus 및 WirelessHART®와 같은 출력 옵션을 통해 레거시 시스템과 최신 시스템 모두에 원활하게 통합할 수 있습니다.
제조, 에너지 및 화학 공정 분야에 이상적인 3051CG는 ±0.04%의 기준 정확도와 최대 10년의 안정성을 제공하여 신뢰할 수 있고 유지 관리가 용이한 압력 모니터링을 위한 신뢰할 수 있는 선택입니다.
사양:
기능 / 모델 | 3051CG (게이지) | 3051CD (차압) | 3051HT (위생) |
---|---|---|---|
측정 유형 | 게이지 압력(대기압 기준) | 차압(두 지점 간) | 게이지 또는 절대 압력(위생 설계) |
플랫폼 | Coplanar™ | Coplanar™ | 인라인 위생 |
일반적인 응용 분야 | 공기/가스 압력, 일반 공정 제어 | 유량, 레벨 및 필터 모니터링 | 식품, 음료 및 제약 |
정확도 | ±0.04% of span | ±0.04% of span | ±0.1% of span |
안정성 | ±0.2% of URL over 10 years | ±0.2% of URL over 10 years | ±0.25% of URL over 5 years |
출력 옵션 | 4–20mA HART®, Fieldbus, WirelessHART® | 4–20mA HART®, Fieldbus, WirelessHART® | 4–20mA HART®, FOUNDATION™ Fieldbus |
인증 | SIL 2/3, 방폭, Bluetooth® 옵션 | SIL 2/3, 방폭, Bluetooth® 옵션 | 3-A, EHEDG, FDA 준수 재료 |
공정 연결 | 표준 나사산 또는 플랜지 | Coplanar 매니폴드 호환 | Tri-Clamp®, 위생 피팅 |
압력 범위 | 최대 6000 psi (413 bar) | 최대 2000 psi (138 bar) 차압 | 최대 300 psi (20.7 bar) |
응용 분야:
포장:
3051CG는 게이지 압력, 즉 대기압을 기준으로 한 압력을 측정합니다.
최대 ±0.04% of span의 기준 정확도를 제공하므로 정밀도가 중요한 응용 분야에 이상적입니다.
범위 코드에 따라 최대 6000 psi (413 bar)까지 측정할 수 있습니다.
3051CG: 피에조 저항 실리콘 센서를 사용하여 게이지 압력을 측정합니다.
3051CA: 피에조 저항 실리콘 센서를 사용하여 절대 압력을 측정합니다.
약 5.7 lbs (2.6 kg) (장착 브래킷 제외)
예, SIL 2/3, 방폭 및 본질 안전 승인을 포함한 여러 인증을 받았습니다.
Coplanar™ 플랜지, 기존 플랜지, 및 2인치 파이프 (선택적 브래킷 포함) 장착을 지원합니다.9.
덕분에 재보정 빈도를 크게 줄일 수 있습니다.10. Bluetooth® 구성이 가능합니까?
을 제공합니다.3051CG 트랜스미터 모델:모델 코드
범위 코드
공정 연결 | 옵션 | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5 | 1 |
---|---|---|---|
B1 | M5E5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 |
B1 | M5K5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 |
B1 | M5K5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 |
B1 | M5K5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 |
B1 | M5K5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 |
B3 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5 | 1 |
B3 | M5K5 | 3051CG1A22A1AB4M5 | 1 |
B3 | M5K5 | 3051CG1A22A1AB4M5 | 1 |
B3 | M5K5 | 3051CG1A22A1AB4M5 | 1 |
B3 | M5K5 | 3051CG1A22A1AB4M5 | 1 |
B1 | M5E5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 |
B1 | M5K5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 |
B1 | M5K5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 |
B1 | M5K5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 |
B1 | M5K5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 |
B1 | M5E5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 |
B1 | M5K5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 |
B1 | M5K5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 |
B1 | M5K5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 |
B1 | M5K5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 |
B1 | M5E5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 |
B1 | M5K5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 |
B1 | M5K5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 |
B1 | M5K5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 |
B1 | M5K5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 |
B3 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5 | 1 |
B3 | M5K5 | 3051CG1A22A1AB4M5 | 1 |
B3 | M5K5 | 3051CG1A22A1AB4M5 | 1 |
B3 | M5K5 | 3051CG1A22A1AB4M5 | 1 |
B3 | M5K5 | 3051CG1A22A1AB4M5 | 1 |
B3 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5 | 1 |
B3 | M5K5 | 3051CG1A22A1AB4M5 | 1 |
B3 | M5K5 | 3051CG1A22A1AB4M5 | 1 |
B3 | M5K5 | 3051CG1A22A1AB4M5 | 1 |
B3 | M5K5 | 3051CG1A22A1AB4M5 | 1 |
B3 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5 | 1 |
B3 | M5K5 | 3051CG1A22A1AB4M5 | 1 |
B3 | M5K5 | 3051CG1A22A1AB4M5 | 1 |
B3 | M5K5 | 3051CG1A22A1AB4M5 | 1 |
B3 | M5K5 | 3051CG1A22A1AB4M5 | 1 |
B4 | M5E5 | 1 | |
B4 | M5K5 | 1 | |
B4 | M5K5 | 1 | |
B4 | M5K5 | 1 | |
B4 | M5K5 | 1 | |
B4 | M5E5 | 1 | |
B4 | M5K5 | 1 | |
B4 | M5K5 | 1 | |
B4 | M5K5 | 1 | |
B4 | M5K5 | 1 | |
B4 | M5E5 | 1 | |
B4 | M5K5 | 1 | |
B4 | M5K5 | 1 | |
B4 | M5K5 | 1 | |
B4 | M5K5 | 1 | |
B4 | M5E5 |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요